仓储区
集中储存、管理
仓储区与市场加工区全部采用钢结构,方便施工,缩短建设周期。
仓储加工区效果图

电子化物业管理系统

数字化仓储管理系统
  
自动化搬运系统
主要建(构)筑物一览表
| 序号 | 主要构筑物名称 | 单位 | 建筑面积 | 
| 1 | 仓储、加工及成品区 | 平方米 | 51858 | 
| 2 | 展销区(商铺) | 平方米 | 23039 | 
| 合计 | 平方米 | 74897 | 
经济技术指标
| 总用地面积 | 119739平方米 | 
| 仓储 | 51858平方米 | 
| 商铺 | 23039平方米 | 
| 建筑占地面积 | 59537.7平方米 | 
| 停车位 | 317个 | 
| 建筑密度 | 49.72% | 
| 容积率 | 1.16 | 
| 绿地率 | 10% | 
| 不入砼屋面 | 2KN/m2 | 
Copyright © 2017.湖州中福建材城有限公司 版权所有 浙ICP备17032931号
技术支持:湖州瑞云信息科技有限公司